<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seis pasos para diseñar una buena estrategia de protección de datos</title>
	<atom:link href="http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos</link>
	<description>Web sobre administración de sistemas con trucos, consejos y secretos para los profesionales encargados de las infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: yonose</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>yonose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 23:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=95#comment-158</guid>
		<description>hola todos!!

Clonezilla es gratuito, aunque es mas complicado de manejar, tampoco seria una mala idea!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola todos!!</p>
<p>Clonezilla es gratuito, aunque es mas complicado de manejar, tampoco seria una mala idea!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabiola</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>fabiola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=95#comment-53</guid>
		<description>los pasos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los pasos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mirna</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>mirna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=95#comment-52</guid>
		<description>necesito los pasos para realizar un plan de contingencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito los pasos para realizar un plan de contingencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: links for 2008-10-09 &#124; Viviendo en la era digital &#124; Max Villegas</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>links for 2008-10-09 &#124; Viviendo en la era digital &#124; Max Villegas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=95#comment-51</guid>
		<description>[...] Seis pasos para diseñar una buena estrategia de protección de datos Habla de aspectos como los métodos para clasificar los datos desde el punto de vista de la utilidad para el negocio&#8230; (tags: backup) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seis pasos para diseñar una buena estrategia de protección de datos Habla de aspectos como los métodos para clasificar los datos desde el punto de vista de la utilidad para el negocio&#8230; (tags: backup) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seis pasos para diseñar una buena estrategia de protección de datos. &#171;</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Seis pasos para diseñar una buena estrategia de protección de datos. &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=95#comment-46</guid>
		<description>[...] Fuente: Muypro.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Muypro.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ITmaN</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>ITmaN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 06:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=95#comment-38</guid>
		<description>El Visio de Microsoft es uno de lo más fáciles y potentes para esto, aunque tienes más alternativas, incluso gratuitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Visio de Microsoft es uno de lo más fáciles y potentes para esto, aunque tienes más alternativas, incluso gratuitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/28/seis-pasos-para-disenar-una-buena-estrategia-de-proteccion-de-datos/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=95#comment-36</guid>
		<description>Muy bueno el blog! 
Con qué software se pueden realizar gráficos como los del artículo?

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el blog!<br />
Con qué software se pueden realizar gráficos como los del artículo?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

