<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administradores de sistemas. MuyPro &#187; Servidores</title>
	<atom:link href="http://www.muypro.com/category/hardware/servidores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muypro.com</link>
	<description>Web sobre administración de sistemas con trucos, consejos y secretos para los profesionales encargados de las infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 14:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Disponible Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/09/08/disponible-microsoft-exchange-server-2010-release-candidate</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/09/08/disponible-microsoft-exchange-server-2010-release-candidate#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Disponible]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate]]></category>
		<category><![CDATA[Release Candidate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muypro.com/wp-content/uploads/2009/09/microsoftexchangeserver2010.jpg" /></div>El nuevo Exchange Server 2010 Release Candidate (RC) ya está aquí. A partir de ahora, todos aquellos que lo deseen pueden descargarse la versión candidata para clientes de un producto que ya representa 2.000 millones de los beneficios obtenidos por Microsoft en su último año fiscal. En palabras de Victoria Somohano, jefe de producto de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010'>Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange' rel='bookmark' title='Permanent Link: Amplía el tamaño de la BBDD de Exchange'>Amplía el tamaño de la BBDD de Exchange</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2011/01/18/el-nuevo-dynamics-crm-de-microsoft-esta-ya-disponible-de-forma-on-line' rel='bookmark' title='Permanent Link: El nuevo Dynamics CRM de Microsoft está ya disponible de forma on-line'>El nuevo Dynamics CRM de Microsoft está ya disponible de forma on-line</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/09/08/disponible-microsoft-exchange-server-2010-release-candidate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!, por delante de Google en las finanzas</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/08/25/yahoo-por-delante-de-google-en-las-finanzas</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/08/25/yahoo-por-delante-de-google-en-las-finanzas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muypro.com/wp-content/uploads/2009/08/yahoofinance.jpg" /></div>Las comparaciones son odiosas, pero por una vez, Yahoo! puede jactarse de que su servicio de finanzas, Yahoo! Finance ha conseguido manejar del orden de casi 18 veces más tráfico que el servicio equivalente de Google, Google Finance. El tiempo en el mercado que lleva Yahoo se hace notar y Google tiene mucho por hacer si [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2010/12/17/yahoo-dice-adios-a-delicious' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo! dice adiós a Delicious'>Yahoo! dice adiós a Delicious</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2010/06/28/la-censura-de-pakistan-persigue-a-google-y-a-yahoo' rel='bookmark' title='Permanent Link: La censura de Pakistán persigue a Google y a Yahoo!'>La censura de Pakistán persigue a Google y a Yahoo!</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/08/05/mas-de-400-trabajadores-de-yahoo-a-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más de 400 trabajadores de Yahoo!, a Microsoft'>Más de 400 trabajadores de Yahoo!, a Microsoft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/08/25/yahoo-por-delante-de-google-en-las-finanzas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo detener el spam: mejor en servidores</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/07/29/como-detener-el-spam-mejor-en-servidores</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/07/29/como-detener-el-spam-mejor-en-servidores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyPro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo basura]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servidor de correo]]></category>
		<category><![CDATA[SNARE]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycomputer.com/files/264-3079-FOTO/spam%20%282%29.jpg" /></div>Como señalan nuestros compañeros de MuyComputer, un nuevo desarrollo software que se está llevando a cabo en el Georgia Institute for Technology es capaz de detectar el spam ciando llega al servidor de correo, de modo que lo detiene antes de que llegue al usuario. La idea de este sistema, conocido como SNARE, es muy [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/10/30/sentencia-ejemplar-contra-el-spam' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sentencia ejemplar contra el spam'>Sentencia ejemplar contra el spam</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/05/spam-guardian-sobre-plesk-83' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spam Guardian sobre Plesk 8.3'>Spam Guardian sobre Plesk 8.3</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2010/06/11/el-mundial-provoca-avalanchas-de-malware-y-spam' rel='bookmark' title='Permanent Link: El mundial provoca avalanchas de malware y spam'>El mundial provoca avalanchas de malware y spam</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/07/29/como-detener-el-spam-mejor-en-servidores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplía el tamaño de la BBDD de Exchange</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 07:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITmaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBDD]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Parches]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[priv1]]></category>
		<category><![CDATA[regedit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muypro.com/wp-content/uploads/2008/07/exchange_bbdd.jpg" /></div>Si sois administradores de Exchange en sus versiones SBS o estándar, tarde o temprano os enfrentaréis a un grave problema que para mí últimamente se ha convertido en recurrente: que la base de datos que almacena los buzones de los usuarios, la suma de los ficheros priv1.edb y priv1.stm, alcance los 18 Gbytes de tamaño. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/09/08/disponible-microsoft-exchange-server-2010-release-candidate' rel='bookmark' title='Permanent Link: Disponible Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate'>Disponible Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/10/exchange-vs-google-apps-gmail-con-25-gbytes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Exchange vs. Google Apps (Gmail con 25 Gbytes)'>Exchange vs. Google Apps (Gmail con 25 Gbytes)</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010'>Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores virtuales vs. privados</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/11/servidores-virtuales-vs-privados</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2008/07/11/servidores-virtuales-vs-privados#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITmaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[dedicados]]></category>
		<category><![CDATA[ovh]]></category>
		<category><![CDATA[servidores privados]]></category>
		<category><![CDATA[virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muypro.com/wp-content/uploads/2008/07/ovh_rps.jpg" /></div>Estaba revisando la contratación de una nueva solución para un cliente y aunque llevaba tiempo sin mirarlo, acabo de ver que el proveedor europeo OVH ya ofrece entre su catálogo de soluciones lo que ellos denominan &#8220;Servidores Privados&#8221;. Es una solución largamente esperada por los &#8220;fans&#8221; de este proveedor, desarrollada por ellos junto a un [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/25/idataplex-los-nuevos-servidores-de-ibm-para-web-20' rel='bookmark' title='Permanent Link: iDataplex: Los nuevos servidores de IBM para Web 2.0'>iDataplex: Los nuevos servidores de IBM para Web 2.0</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/07/29/como-detener-el-spam-mejor-en-servidores' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cómo detener el spam: mejor en servidores'>Cómo detener el spam: mejor en servidores</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2010/03/10/el-set-de-herramientas-hp-para-servidores' rel='bookmark' title='Permanent Link: El set de herramientas HP para servidores'>El set de herramientas HP para servidores</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2008/07/11/servidores-virtuales-vs-privados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Coste energético?, a mi &#8216;plin&#8217;&#8230;</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/03/coste-energetico-a-mi-plin</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2008/07/03/coste-energetico-a-mi-plin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITmaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muypro.com/wp-content/uploads/2008/07/datacenter.jpg" /></div>Algo curioso que vengo tiempo observando es cómo la gente apenas valora el sobrecoste de añadir más y más equipos, periféricos y servidores a sus infraestructuras informáticas. La &#8220;luz&#8221; no es precisamente barata y sin embargo, las empresas típicas no miran demasiado su consumo ni optimización. Gestiono empresas donde hay cinco servidores instalados, cada uno [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2008/07/11/servidores-virtuales-vs-privados' rel='bookmark' title='Permanent Link: Servidores virtuales vs. privados'>Servidores virtuales vs. privados</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2008/07/03/coste-energetico-a-mi-plin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDataplex: Los nuevos servidores de IBM para Web 2.0</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/04/25/idataplex-los-nuevos-servidores-de-ibm-para-web-20</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2008/04/25/idataplex-los-nuevos-servidores-de-ibm-para-web-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deckard</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[iDataplex]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muypro.com/wp-content/uploads/2008/04/idataplex-181x300.jpg" /></div>IBM ha presentado iDataplex. Se trata de un nuevo tipo de servidores diseñados para prestar servicios a aquellas empresas que se dedican a negocios relacionados con la Web 2.0 (juegos on-line, redes sociales, buscadores, etc&#8230;) Tradicionalmente estas empresas dedican a su negocio decenas de miles de servidores en grandes centros de datos, consumiendo hasta 30 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2010/03/10/el-set-de-herramientas-hp-para-servidores' rel='bookmark' title='Permanent Link: El set de herramientas HP para servidores'>El set de herramientas HP para servidores</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/07/29/como-detener-el-spam-mejor-en-servidores' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cómo detener el spam: mejor en servidores'>Cómo detener el spam: mejor en servidores</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/07/11/servidores-virtuales-vs-privados' rel='bookmark' title='Permanent Link: Servidores virtuales vs. privados'>Servidores virtuales vs. privados</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2008/04/25/idataplex-los-nuevos-servidores-de-ibm-para-web-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

