<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyPro &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.muypro.com/category/windows/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muypro.com</link>
	<description>Historias y pensamientos de un administrador de sistemas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>¿Sabrías reconocer al &#8220;comprador anónimo&#8221; de Microsoft?</title>
		<link>http://www.muypro.com/2010/05/20/%c2%bfsabrias-reconocer-al-comprador-anonimo-de-microsoft</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2010/05/20/%c2%bfsabrias-reconocer-al-comprador-anonimo-de-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Comprador anónimo]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección]]></category>
		<category><![CDATA[Software ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un proyecto de la compañía que nació con el objetivo de ofrecer unos datos fiables y contrastados sobre la distribución de software sin licencia en su canal de distribución. El proceso se inicia con la visita de un comprador anónimo, a cualquiera de las tiendas informáticas de nuestro país, que solicita información y presupuesto para [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/07/23/%c2%bfha-habido-juego-sucio' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Ha habido juego sucio en la licencia GPL por parte de Microsoft?'>¿Ha habido juego sucio en la licencia GPL por parte de Microsoft?</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/08/05/mas-de-400-trabajadores-de-yahoo-a-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más de 400 trabajadores de Yahoo!, a Microsoft'>Más de 400 trabajadores de Yahoo!, a Microsoft</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010'>Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2010/05/20/%c2%bfsabrias-reconocer-al-comprador-anonimo-de-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows acapara el 97% de los ordenadores de las AA.PP.</title>
		<link>http://www.muypro.com/2010/03/08/windows-acapara-el-97-de-los-ordenadores-de-las-aa-pp</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2010/03/08/windows-acapara-el-97-de-los-ordenadores-de-las-aa-pp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[AA.PP.]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Informe REINA 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[    El ministerio ha presentado el Informe REINA 2009 sobre las TIC en la Administración General del Estado, donde se registra que el gasto en este sector durante el año 2008 ha sido de 1.728 millones de euros, un 11% más que en 2007. De esto, el 38% corresponde a gastos en servicios informáticos: [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/08/03/ya-no-habra-windows-7-e-en-europa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ya no habrá Windows 7 E en Europa'>Ya no habrá Windows 7 E en Europa</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/16/windows-xp-sp3-%c2%bfquien-necesita-vista' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows XP SP3: ¿Quién necesita Vista?'>Windows XP SP3: ¿Quién necesita Vista?</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/11/windows-engordar-para-morir' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows: Engordar para morir'>Windows: Engordar para morir</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2010/03/08/windows-acapara-el-97-de-los-ordenadores-de-las-aa-pp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva versión]]></category>
		<category><![CDATA[Protección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión ofrece, como era de esperar, muchas mejoras con respecto a la actual. La principal es que el plan de comercialización se realizará por el modelo tradicional -on premise, hospedado y gestionado por el cliente-, y a través de la nube, es decir, hospedado y gestionado por Microsoft como un servicio en la [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/09/08/disponible-microsoft-exchange-server-2010-release-candidate' rel='bookmark' title='Permanent Link: Disponible Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate'>Disponible Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange' rel='bookmark' title='Permanent Link: Amplía el tamaño de la BBDD de Exchange'>Amplía el tamaño de la BBDD de Exchange</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/07/15/la-estrategia-de-microsoft-para-el-cloud-computing' rel='bookmark' title='Permanent Link: La estrategia de Microsoft para el Cloud Computing'>La estrategia de Microsoft para el Cloud Computing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word: prohibido por orden judicial</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/08/12/word-prohibido-por-orden-judicial</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/08/12/word-prohibido-por-orden-judicial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Parches]]></category>
		<category><![CDATA[Prohibición]]></category>
		<category><![CDATA[Sentencia]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Un juez en Estados Unidos acaba de prohibir la venta de Word en ese país, y su exportación al resto del mundo. Una noticia que sorprende bastante pero de la que la compañía ha optado por no comentar más de la cuenta, simplemente ha anunciado que recurrirá la setencia. Todo comenzó hace dos años, cuando i4i [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/08/12/word-prohibido-por-orden-judicial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 400 trabajadores de Yahoo!, a Microsoft</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/08/05/mas-de-400-trabajadores-de-yahoo-a-microsoft</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/08/05/mas-de-400-trabajadores-de-yahoo-a-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Casi todos los días los medios se hacen eco de más detalles sobre el acuerdo de Microsoft y Yahoo!. Esta vez le ha tocado el turno a los empleados de esta última compañía, ¿qué les pasará a ellos cuando se apruebe el acuerdo? Pues parece que el gigante del software va a absorber, al menos, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2010/05/13/en-la-nube-de-hp-y-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: En la nube de HP y Microsoft'>En la nube de HP y Microsoft</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/08/25/yahoo-por-delante-de-google-en-las-finanzas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo!, por delante de Google en las finanzas'>Yahoo!, por delante de Google en las finanzas</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2010/06/28/la-censura-de-pakistan-persigue-a-google-y-a-yahoo' rel='bookmark' title='Permanent Link: La censura de Pakistán persigue a Google y a Yahoo!'>La censura de Pakistán persigue a Google y a Yahoo!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/08/05/mas-de-400-trabajadores-de-yahoo-a-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya no habrá Windows 7 E en Europa</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/08/03/ya-no-habra-windows-7-e-en-europa</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/08/03/ya-no-habra-windows-7-e-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[El Windows 7 E, la versión sin navegador de Windows 7 para la Unión Europea, parece haber llegado a su fin. Microsoft ha decidido ayer a última hora distribuir en Europa la misma versión de Windows 7 que en otros países. Al parecer, la compañía ha recogido las quejas de los fabricantes de hardware que habrían [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/11/windows-engordar-para-morir' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows: Engordar para morir'>Windows: Engordar para morir</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/07/14/microsoft-contraataca-con-sus-armas-de-siempre-windows-y-office' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft contraataca con sus armas de siempre: Windows y Office'>Microsoft contraataca con sus armas de siempre: Windows y Office</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/16/windows-xp-sp3-%c2%bfquien-necesita-vista' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows XP SP3: ¿Quién necesita Vista?'>Windows XP SP3: ¿Quién necesita Vista?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/08/03/ya-no-habra-windows-7-e-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ha habido juego sucio en la licencia GPL por parte de Microsoft?</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/07/23/%c2%bfha-habido-juego-sucio</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/07/23/%c2%bfha-habido-juego-sucio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Violación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anunció hacer poco que había liberado 20.000 líneas de código. Esto parecía suponer un cambio de actitud de Redmond, sin embargo, parece que  no se ha jugado del todo limpio. Un desarrollador ha revelado que uno de los drivers del código de su software Hyper-V hacía uso de componentes GPL, algo que está prohibido, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2010/06/23/apple-y-microsoft-son-empresas-peligrosas-segun-stallman' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple y Microsoft son empresas &#8220;peligrosas&#8221;, según Stallman'>Apple y Microsoft son empresas &#8220;peligrosas&#8221;, según Stallman</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2010/05/20/%c2%bfsabrias-reconocer-al-comprador-anonimo-de-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Sabrías reconocer al &#8220;comprador anónimo&#8221; de Microsoft?'>¿Sabrías reconocer al &#8220;comprador anónimo&#8221; de Microsoft?</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/08/05/mas-de-400-trabajadores-de-yahoo-a-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más de 400 trabajadores de Yahoo!, a Microsoft'>Más de 400 trabajadores de Yahoo!, a Microsoft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/07/23/%c2%bfha-habido-juego-sucio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estrategia de Microsoft para el Cloud Computing</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/07/15/la-estrategia-de-microsoft-para-el-cloud-computing</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/07/15/la-estrategia-de-microsoft-para-el-cloud-computing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Mundial de Partners Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por uso]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Continúa la Conferencia Mundial de Partners de Microsoft anunciando la estrategia de negocio y de partners de la compañía en torno a su plataforma Windows Azure, su gran apuesta por el cloud computing. A través de ella, se proporcionarán servicios de sistema operativo, de bases de datos relacional en la web, y conectividad e interoperabilidad con [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/11/17/el-desconocimiento-frena-el-avance-del-cloud-computing' rel='bookmark' title='Permanent Link: El desconocimiento frena el avance del cloud computing'>El desconocimiento frena el avance del cloud computing</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2010/02/23/la-nube-esa-gran-desconocida' rel='bookmark' title='Permanent Link: La nube, esa gran desconocida'>La nube, esa gran desconocida</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010'>Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/07/15/la-estrategia-de-microsoft-para-el-cloud-computing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft contraataca con sus armas de siempre: Windows y Office</title>
		<link>http://www.muypro.com/2009/07/14/microsoft-contraataca-con-sus-armas-de-siempre-windows-y-office</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2009/07/14/microsoft-contraataca-con-sus-armas-de-siempre-windows-y-office#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[En Nueva Orleans Microsoft ha mostrado las líneas maestras para el ejercicio fiscal 09/10 que acaba de comenzar y se resume en más de lo mismo. Y es que Office y Windows articulan el plan de salvación para una industria que sufre más de la cuenta en esta crisis. El argumento es atractivo si se [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/08/03/ya-no-habra-windows-7-e-en-europa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ya no habrá Windows 7 E en Europa'>Ya no habrá Windows 7 E en Europa</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2010/05/20/%c2%bfsabrias-reconocer-al-comprador-anonimo-de-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Sabrías reconocer al &#8220;comprador anónimo&#8221; de Microsoft?'>¿Sabrías reconocer al &#8220;comprador anónimo&#8221; de Microsoft?</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/16/windows-xp-sp3-%c2%bfquien-necesita-vista' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows XP SP3: ¿Quién necesita Vista?'>Windows XP SP3: ¿Quién necesita Vista?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2009/07/14/microsoft-contraataca-con-sus-armas-de-siempre-windows-y-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplía el tamaño de la BBDD de Exchange</title>
		<link>http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange</link>
		<comments>http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 07:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITmaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBDD]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Parches]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[priv1]]></category>
		<category><![CDATA[regedit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muypro.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Si sois administradores de Exchange en sus versiones SBS o estándar, tarde o temprano os enfrentaréis a un grave problema que para mí últimamente se ha convertido en recurrente: que la base de datos que almacena los buzones de los usuarios, la suma de los ficheros priv1.edb y priv1.stm, alcance los 18 Gbytes de tamaño. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muypro.com/2009/09/08/disponible-microsoft-exchange-server-2010-release-candidate' rel='bookmark' title='Permanent Link: Disponible Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate'>Disponible Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2008/04/10/exchange-vs-google-apps-gmail-con-25-gbytes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Exchange vs. Google Apps (Gmail con 25 Gbytes)'>Exchange vs. Google Apps (Gmail con 25 Gbytes)</a></li>
<li><a href='http://www.muypro.com/2009/11/11/microsoft-presenta-su-nuevo-exchange-server-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010'>Microsoft presenta su nuevo Exchange Server 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muypro.com/2008/07/14/amplia-tamano-bbdd-exchange/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
